CFM40C.60C.101C系列導(dǎo)軌安裝電源CFM101C240 CFM60C120 CFM40C480 CFM101C120 CFM60C15040W - 100W單路輸出DIN導(dǎo)軌模塊通用輸入90 - 264VACEN55022 Class BCISPR / FCC Class B短路保護(hù)過電壓保護(hù)效率90%
	CFM40C.60C.101C系列導(dǎo)軌安裝電源CFM101C240 CFM60C120 CFM40C480 CFM101C120 CFM60C150
40W - 100W單路輸出
DIN導(dǎo)軌模塊
通用輸入90 - 264VAC
EN55022 Class B
CISPR / FCC Class B
短路保護(hù)
過電壓保護(hù)
效率90%
Model  | Output Voltage  | Output Current  | 
  | % EFF  | 
CFM40C033-DR  | 3.3V  | 6A  | 50mV  | 7  | 
CFM40C050-DR  | 5V  | 6A  | 1%  | 76%  | 
CFM40C090-DR  | 9V  | 4.45A  | 1%  | 84%  | 
CFM40C120-DR  | 12V  | 3.34A  | 1%  | 85%  | 
CFM40C150-DR  | 15V  | 2.67A  | 1%  | 85%  | 
CFM40C240-DR  | 24V  | 1.67A  | 1%  | 85%  | 
CFM40C300-DR  | 30V  | 1.33A  | 1%  | 86%  | 
CFM40C360-DR  | 36V  | 1.11A  | 1%  | 87%  | 
CFM40C480-DR  | 48V  | 0.834A  | 1%  | 87%  | 
CFM60C033-DR  | 3.3V  | 8A  | 50mV  | 72%  | 
CFM60C050-DR  | 5V  | 8A  | 1%  | 77%  | 
CFM60C090-DR  | 9V  | 6.67A  | 1%  | 84%  | 
CFM60C120-DR  | 12V  | 5A  | 1%  | 85%  | 
CFM60C150-DR  | 15V  | 4A  | 1%  | 86%  | 
CFM60C240-DR  | 24V  | 2.5A  | 1%  | 86%  | 
CFM60C300-DR  | 30V  | 2A  | 1%  | 86%  | 
CFM60C360-DR  | 36V  | 1.67A  | 1%  | 88%  | 
CFM60C480-DR  | 48V  | 1.25A  | 1%  | 88%  | 
CFM101C120-DR  | 12V  | 8.4A  | 1%  | 87%  | 
CFM101C150-DR  | 15V  | 6.7A  | 1%  | 87%  | 
CFM101C200-DR  | 20V  | 5A  | 1%  | 88%  | 
CFM101C240-DR  | 24V  | 4.2A  | 1%  | 88%  | 
CFM101C480-DR  | 48V  | 2.1A  | 1%  | 9  | 
上一篇:CBM100S480100W AC/DC電源模塊CBM100S240 CBM100S280
下一篇:TRG60A-POE-L幸康TRG60A-POE-L以太網(wǎng)電源適配器
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品